- АВТОВАЗ против аферистов
- Статистика продаж "Ваза" в ноябре.
- Внедорожники Chevrolet Niva получили двигатель "Евро-4"
- Автоваз работает на полную
- Государство поддержит
- Массовое сокращение сотрудников Ваз
- Свершилось, «АвтоВАЗ» обновляет оборудование.
- Новогодние каникулы продлятся.
- Цены на Lada Samara
- За 2007 год АВТОВАЗ получил почти 4 млрд. руб. прибыли
Читать Автоновости
Технические характеристики Ваз 2115
| Кузов и габариты ВАЗ 2115 | |||
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2460 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1400 |
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1370 |
| Длина, мм | 4330 | Объем багажника, л | 427 |
| Ширина, мм | 1620 | Объем топливного бака, л | 43 |
| Высота, мм | 1415 | Снаряженная масса, кг | 970 |
| Клиренс, мм | 170 | Полная масса | 1395 |
| Размер шин | 175 | ||
| Двигатель и топливо ВАЗ 2115 | |||
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | в центре, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1499 | Система питания | карбюратор |
| Мощность, л.с./об мин | 70/5600 | Тип топлива | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 106/3400 | Расход, л на 100 км | 8.9 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Другие характеристики ВАЗ 2115 | |||
| Привод | передний | Подвеска передняя | независимая типа McPherson |
| Максимальная скорость, км/час | 155 | Подвеска задняя | продольный рычаг |
| Разгон до 100 км/час, с | 13 | Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные | ||
Вашему вниманию представляем полный модельный ряд автомобилей Ваз. Новинки Ваз. LADA priora, и другие автомобили представлены на нашем сайте.

