- АВТОВАЗ против аферистов
- Статистика продаж "Ваза" в ноябре.
- Внедорожники Chevrolet Niva получили двигатель "Евро-4"
- Автоваз работает на полную
- Государство поддержит
- Массовое сокращение сотрудников Ваз
- Свершилось, «АвтоВАЗ» обновляет оборудование.
- Новогодние каникулы продлятся.
- Цены на Lada Samara
- За 2007 год АВТОВАЗ получил почти 4 млрд. руб. прибыли
Читать Автоновости
Технические характеристики ВАЗ Калина
| Кузов и габариты ВАЗ Калина | |||
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2470 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1430 |
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1410 |
| Длина, мм | 4040 | Объем багажника, л | 400 |
| Ширина, мм | 1676 | Объем топливного бака, л | 50 |
| Высота, мм | 1500 | Снаряженная масса, кг | 1070 |
| Клиренс, мм | Полная масса | 1545 | |
| Размер шин | 175/65 R14 | ||
| Двигатель и топливо ВАЗ Калина | |||
| Тип двигателя | бензиновый, 4-цилиндровый | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1596 | Система питания | распределенный впрыск |
| Мощность, л.с./об мин | 88/5000 | Тип топлива | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 131/3700 | Расход, л на 100 км | |
| Наддув: | Клапанов на цилиндр: | 4 | |
| Другие характеристики ВАЗ Калина | |||
| Привод | на передние колеса | Подвеска передняя | независимая, McPherson |
| Максимальная скорость, км/час | Подвеска задняя | полузависимая, пружинная | |
| Разгон до 100 км/час, с | 11.5 | Тормоза передние | |
| Тормоза задние | |||

